规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5470元/吨 | 5470 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5450元/吨 | 5450 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5450元/吨 | 5450 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5600元/吨 | 5600 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 大有冶炼 | 5500元/吨 | 5500 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 三元中泰 | 5500元/吨 | 5500 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 中卫银河 | 5500元/吨 | 5500 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 新华实业 | 5500元/吨 | 5500 | 0 | 2025-08-18 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5470元/吨 | 5470 | 0 | 2025-08-15 | |
牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5460元/吨 | 5460 | 0 | 2025-08-15 |
指数定价原理
