| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中卫产区 自然块装袋 72 牌号:FeSi75~B 粒度等级/mm | 中卫产区 | 5600元/吨 | 5600 | 0 | 2026-04-01 | |
| 中卫产区 自然块装袋 72 牌号:FeSi75~B 粒度等级/mm | 中卫产区 | 5600元/吨 | 5600 | 0 | 2026-04-01 | |
| 中卫产区 自然块装袋 72 牌号:FeSi75~B 粒度等级/mm | 中卫产区 | 5600元/吨 | 5600 | 0 | 2026-04-01 | |
| 中卫产区 自然块装袋 72 牌号:FeSi75~B 粒度等级/mm | 中卫产区 | 5650元/吨 | 5650 | 0 | 2026-04-01 | |
| 中卫产区 自然块装袋 72 牌号:FeSi75~B 粒度等级/mm | 中卫产区 | 5650元/吨 | 5650 | 0 | 2026-04-01 | |
| 中卫产区 自然块装袋 72 牌号:FeSi75~B 粒度等级/mm | 中卫产区 | 5650元/吨 | 5650 | 0 | 2026-04-01 | |
| 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 宁夏地区 | 5550元/吨 | 5550 | 0 | 2026-04-01 | |
| 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 大有冶炼 | 5550元/吨 | 5550 | 0 | 2026-04-01 | |
| 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 三元中泰 | 5650元/吨 | 5650 | 0 | 2026-04-01 | |
| 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 中卫银河 | 5550元/吨 | 5550 | 0 | 2026-04-01 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




